更新時(shí)間:2024-12-24
訪問(wèn)量:44
UT195Ex 本安型工業(yè)防爆萬(wàn)用表介紹:
UT195Ex是一款可用于 IIC(氣體) 2區(qū)以及IIIC(粉塵) 22區(qū)的本質(zhì)安全型手持式工業(yè)數(shù)字萬(wàn)用表。它不僅具備傳統(tǒng)萬(wàn)用表測(cè)量交直流電壓、電流、電阻、二極管、電路通斷、電容、頻率、占空比等功能,同時(shí)還具備防水、防塵、耐摔等特點(diǎn)。無(wú)論您是在石油環(huán)境、化工環(huán)境、制藥環(huán)境、航空環(huán)境亦或是強(qiáng)電場(chǎng)環(huán)境中工作,您都可通過(guò)這款耐用的本安型萬(wàn)用表獲得所需的全部測(cè)試和故障排除功能。它符合CAT III 1000V/CAT IV600V安全等級(jí),并獲得了國(guó)家Ex ic IIC T4 Gc、Ex ic IIIC T130℃ Dc防爆認(rèn)證。 可適用于、石油環(huán)境、化工環(huán)境、制藥環(huán)境、航空環(huán)境亦或是強(qiáng)電場(chǎng)環(huán)境中檢測(cè)、維護(hù)和維修 電路電力設(shè)備。
防爆等級(jí):Ex ic IIC T4 Gc、Ex ic IIIC T130℃ Dc;
防爆認(rèn)證編號(hào):CQCEx22.0443X;
IP65 防護(hù)等級(jí),可承受1米高度的跌落;
LoZ低阻抗電壓測(cè)量;
大屏LCD顯示,6000計(jì)數(shù)(轉(zhuǎn)換速率3次/秒);
全功能誤測(cè)保護(hù),可承受≥8kV雷電脈沖電壓沖擊;
真有效值TrueRMS交流電壓和電流,可精確測(cè)量非線性信號(hào);
1000V交直流電壓測(cè)量;
20A交直電流測(cè)量;
外殼由防靜電材料制成 ;
最大值/最小值/相對(duì)值測(cè)量;
具備手電以及自動(dòng)背光功能;
安全等級(jí):CAT III 1000V/CAT IV600V。
技術(shù)參數(shù):基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓(V) | 600.0mV | ±(0.5%+3) |
6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.2%+5) | |
交流電壓 (V) | 600.0mV | ±(1.0%+3) |
6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(2.0%+3) | |
LoZ交流電壓 (V) | 600.0V | ±(2.0%+3) |
交流電流(A) | 600.0uA/6000uA/60.00mA/600.0mA | ±(1.0%+3) |
6.000A | ±(1.2%+3) | |
20.00A | ±(1.5%+5) | |
直流電流(A) | 600.0uA/6000uA/60.00mA/600.0mA | ±(0.8%+3) |
6.000A | ±(1.0%+3) | |
20.00A | ±(1.2%+5) | |
電阻(Ω) | 600.0Ω | ±(1.0%+2) |
6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ | ±(0.8%+2) | |
6.000MΩ | ±(1.2%+3) | |
60.00MΩ | ±(2.5%+5) | |
電容(F) | 6.000nF | ±(4%+10) |
60.00nF~600.0uF | ±(3.0%+5) | |
6.000mF~60.00mF | ±10% | |
頻率 (Hz) | 60.00Hz~10.00MHz | ±(0.1%+4) |
占空比(%) | 0.1%~99.9% | ±(2.0%+5) |
特殊功能 | ||
顯示位數(shù) | 6000 | |
真有效值 | √ | |
二極管/通斷測(cè)試 | √ | |
最大/最小值/相對(duì)值 | √ | |
自動(dòng)背光/手電筒 | √ | |
低電量提示/自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
測(cè)量數(shù)字轉(zhuǎn)換速率 | 3次/秒 | |
模擬條/數(shù)據(jù)保持 | 31段 | |
跌落測(cè)試/IP防護(hù)等級(jí) | 1米/IP65 | |
安規(guī)等級(jí) | CAT III 1000VCAT IV 600V | |
國(guó)內(nèi)防爆標(biāo)準(zhǔn) | Ex ic IIC T4 Gc、Ex ic IIIC T130 ℃ Dc | |
基本參數(shù) | ||
電源 | 9V(6F22) | |
機(jī)身顏色 | 紅色+黑色 | |
機(jī)身重量 | 約473g(含電池) | |
機(jī)身尺寸 | 195x 95x 98mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒+手提箱,說(shuō)明書(shū),保修卡,防爆證書(shū) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 1臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(外箱) | 305x 135x 265mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約2.1kg |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap