更新時間:2024-07-01
訪問量:1492
CHT3563A 高精度電池內阻測試儀介紹:
CHT3563A 高精度電池內阻測試儀分辨率可達0.1uΩ、大測試電壓可達300V,測試周期10mS。標配RS232C和HANDLER接口,可實現自動化測量,快測試速度可達100次/秒。針對低阻化和大型化鋰電池組的測試和流水線高速分選而研發的。高速采樣測試,適合于生產線高速分選,開路電壓電壓測試達300V,可用于動力電池組性能測試,電阻/電壓分辯率高,搞干擾能力強,支持文件系統和U盤導出。
CHT3563A 高精度電池內阻測試儀技術參數:
測試參數 | 交流電阻,直流電壓 |
基本準確度 | 電阻:0.3% 電壓:0.01% |
測量范圍 | 電阻:0.1μΩ~3kΩ 電壓:DC 10μV~300V |
信號源 | 交流1kHz,開路電壓<5V,測試電流:<100mA |
量程 | 七量程自動和手動 |
測試速度 | 100次/秒、50次/秒、20次/秒、3次/秒 |
顯示結果 | 直讀, 分選結果 |
大讀數 | 電阻:32,000 電壓:300,000 |
校正 | 全量程內短路清零 |
比較器 | 30組記錄,7檔分選 |
觸發器 | 內部觸發、手動觸發、外部觸發 |
接口 | RS-232C接口 Handler接口(PLC) USB接口 |
電源要求 | 電壓: 100V AC~256V AC; 頻率: 50Hz/60Hz;大功耗10W |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):325(長)x215(寬)x96.5 (高) 重量:3kg |
附件 | CHT9363A、CHT9800、PB36頭、電源線 |
其他 | 文件數據導出,U盤保存 |
| |||||
可選配件>> CHT9363A 測試夾 電源線 CHT9800通訊線纜 ? |