更新時(shí)間:2024-06-30
訪問量:634
固緯APS-9301/APS-9501/APS-9102 交流電源產(chǎn)品特點(diǎn):
True RMS功率表
寬廣的輸出電壓/頻率範(fàn)圍
4組電壓/頻率 設(shè)定記憶體
穩(wěn)健和低失真的輸出波形
內(nèi)建軟體校正功能確保精確度
面板鎖定, 防止誤操作功能
提供過電流以及過溫度保護(hù)
頻率, 電壓, 電流, 功率以及功率因素顯示
固緯APS-9301/APS-9501/APS-9102 交流電源技術(shù)參數(shù):
APS-9301 | APS-9501 | APS-9102 | |
輸出容量 | |||
300VA | 500VA | 1kVA | |
輸出電壓 | |||
0.0 ~ 300.0VAC, 0.1V/step (可選擇110V/220V) | |||
輸出電流 | |||
0~150V 0~300V | 2.6Arms | 4.2Arms | 8.4Arms |
頻率 | |||
45.0~500.0Hz (50Hz/60Hz selectable) 0.1Hz/step (45.0Hz~100.0Hz), 1Hz/step (100.0Hz~500.0HZ) | |||
波形 | |||
Sine wave, < 0.5% TDH (Resistance Load) | |||
電壓調(diào)整率 | |||
< 0.1% | |||
負(fù)載調(diào)整率 | |||
+ 0.5% + 0.1V | |||
記憶體 | |||
4組, 手動(dòng)儲(chǔ)存/呼叫操作功能 | |||
保護(hù) | |||
過溫度保護(hù)、過電流保護(hù)、短路保護(hù) | |||
量測(cè)顯示範(fàn)圍 | |||
範(fàn)圍 | 解析度 | 精密度 | |
計(jì)頻器 | 0.0~999.9Hz | 0.1Hz | + 0.1Hz |
RMS 電壓表 | 0.0~380.0V | 0.1V | + (1%rdg + 0.1V) |
RMS 電流表 | 0.000~2.000A | 1.0mA | + (1%rdg + 5mA) |
功率表 | 0.0~360.0W | 0.1W | + (1.5% of rdg + 0.5W) |
使用電源 | |||
AC 115V/230V+15%, 47 ~ 63Hz, 單相 | |||
操作溫度/溼度 | |||
0°C ~ +10°C ; <80% (non-concreting) | |||
尺寸 | |||
430(W) x 137(H) x 500(D) mm | |||
重量 | |||
約 20kg | 約 25kg | 約 35kg |
使用手冊(cè)X 1, 電源線 X 1
APS-9102 1kVA A.C Power Source
APS-9501 500VA A.C Power Source
APS-9301 300VA A.C Power Source
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap