更新時(shí)間:2024-06-30
訪問量:1192
MODEL 4200 鉗形接地電阻測(cè)試儀主要特點(diǎn):
• 測(cè)試接地電阻0.05-1500 Ω無需輔助拉地樁,只需一鉗便可測(cè)試.(多重接地系統(tǒng))
• 真有效值
可測(cè)量接地的漏電電流1mA to 30.0A
• 噪音檢查功能
為保證測(cè)試方法正確或測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)可靠,LCD將顯示 "JAW OPEN"、"NOISE"(超過3A)等符號(hào).
• 記錄功能
可記錄99組數(shù)據(jù).
• 數(shù)據(jù)保持功能/蜂鳴器功能/ 背光功能
• 設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC 61010-1 : CAT IV 300V 污染度2
注意:
單一接地不能測(cè)量。(只適用于多重接地系統(tǒng))
MODEL 4200 鉗形接地電阻測(cè)試儀持術(shù)參數(shù):
接地電阻自動(dòng)量程 | 20.00/200.0/1500Ω ±1.5%±0.05Ω(0.00 - 20.99Ω)* ±2%±0.5Ω(16.0 - 99.9Ω) ±3%±2Ω(100.0 - 209.9Ω) ±5%±5Ω(160 - 399Ω) ±10%±10Ω(400 - 599Ω) |
---|---|
交流電流(50Hz/60Hz) 自動(dòng)量程 | 顯示值, 但準(zhǔn)確性不能保證(600 - 1580Ω) 100.0/1000mA/10.00/30.0A ±2%±0.7mA(0.0 - 104.9mA) ±2%(80mA - 31.5A) |
操作系統(tǒng) | 接地電阻功能 : 額定電壓輸入 電流檢測(cè) (頻率 : 約.2400Hz) 雙重集成 AC電流功能 : 逐次比較方式 |
超量程顯示 | 輸入超過測(cè)試量程時(shí)顯示"OL" |
響應(yīng)時(shí)間 | 約7秒 (接地電阻) 約2秒(AC電流) |
采樣率 | 約1次/秒 |
電流消耗 | 約50mA (大100mA) |
測(cè)試時(shí)間 | 約12小時(shí)(使用R6P電池) 約24小時(shí)(使用LR6堿性電池) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 后操作完成后約10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) |
導(dǎo)體直徑 | 約.Ø32mm |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V 污染度2 IEC 61010-2-032, IEC 61326 (EMC) |
使用電池 | DC6V : R6(AA錳電池) x 4 或者LR6 (AA堿性電池) x 4 |
外形尺寸 | 246(L)×120(W)×54(D)mm |
重量 | 約780g (含電池) |
附件 | R6 x 4,使用說明書 8304 (工作確認(rèn)電阻) 9166 (便攜箱[硬]) |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap